1 / 5
| IEC designation | U160BS/146 | U160BM/155 | U160BL/170 | |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical failing load | kn | 160 | 160 | 160 |
| Diameter D | mm | 280 | 280 | 280 |
| Height H | mm | 146 | 155 | 170 |
| Creepage distance L | mm | 400 | 400 | 400 |
| Socket coupling | mm | 20 | 20 | 20 |
| Wet power frequency withstand voltage | kv | 45 | 45 | 45 |
| Dry lightning impulse withstand voltage | kv | 110 | 110 | 110 |
| Power frequency puncture voltage | kv | 130 | 130 | 130 |
| Radio interference voltage (10kV 1MHz) | Ξv | 50 | 50 | 50 |
| Corona visual test | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Power frequency electric arc voltage | ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka |
| Impulse puncture voltage | P.U | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Net weight per unit | kg | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
Suspension insulators consist of the following elements:
Under long-term electrical stress, contaminants can trigger local arcs, leading to insulator surface carbonization (electrocorrosion). Adequate creep distance is essential to disperse electric field strength, reduce discharge risks, and extend service life.