1 / 3
IEC Standard: U70C
| Spacing (S) | 146mm |
| Diameter (D) | 255mm |
| Creepage Distance (L) | 320mm |
| Socket Coupling | 16C |
| Mechanical Failing Load | 70kN |
| Mechanical Residual Strength | 56kN |
| Wet Power Frequency Withstand Voltage | 40kV |
| Dry Lightning Impulse Withstand Voltage | 100kV |
| Power Frequency Puncture Voltage | 130kV |
| RIV Test Voltage RMS to Ground Maximum RIV at 1000 kHz |
10 kV 50 µV |
| Corona Visual Test P/C | 18/22 KV |
| Power Frequency Electric Arc Voltage | 0.12s/20kA |
| Net Weight | 3.6kg |
| Carton Quantity | 6pcs |
Manufactured accordance with IEC60383-1:1993, MOD / GB/T1001.1