1 / 3
IEC Standard: U120BL
| Spacing (S) | 146mm |
| Diameter (D) | 255mm |
| Creepage distance (L) | 320mm |
| Socket coupling | 16mm |
| Mechanical failing load | 120kN |
| Mechanical residual strength | 96kN |
| Wet power frequency withstand voltage | 40kV |
| Dry lightning impulse withstand voltage | 100kV |
| Power frequency puncture voltage | 130kV |
| RIV test voltage rms to ground / Max RIV at 1000 kHz | 10 kV / 50 μV |
| Corona visual lest P/C | 18/22 KV |
| Power frequency electric arc voltage | 0.12s/20kA |
| Net weight | 4.0kg |
| Carton Quantity | 5pcs / 6pcs |
Manufactured accordance with IEC60383-1:1993 MOD / GB/T1001.1