1 / 5
| Domestic Designation | U160BMP | U160BMP1 | U160BSP | U160BLP | U160BLP1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Type | UG160B155/450H | UG160B170/450H | UG160B146/550H | UG160B170/550H | UG160B155/550H | |
| Mechanical failing load | kN | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominal Diameter D | mm | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
| Nominal Spacing P | mm | 155 | 170 | 146 | 170 | 155 |
| Creepage distance L | mm | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 |
| Socket coupling | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Wet power frequency withstand voltage | kv | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Dry lightning impulse withstand voltage | kv | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 |
| Power frequency puncture voltage | kv | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Radio interference voltage (10kV 1MHz) | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona visual test P/C | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Power frequency electric arc voltage | ka | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA |
| Impulse puncture voltage | P.U | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Net weight per unit | kg | 7.1 | 7.2 | 9.4 | 9.6 | 9.5 |
Under long-term electrical stress, contaminants can trigger local arcs, leading to insulator surface carbonization (electrocorrosion). Adequate creepage distance disperses the strength of the electric field, reduces the risk of local discharge, and extends service life.